Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 26/3/2025

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 279.741.057,32 29.187.850,480 9,5842 9,7280 9,5842 1,31% 17,83%
Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R) 90.703.605,88 37.063.489,795 2,4472 2,4839 2,4472 1,42% 14,77%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 24.491.008,29 6.264.051,556 3,9098 3,9684 3,9098 -0,03% 8,75%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό (R) 24.711.086,53 1.199.486,153 20,6014 20,9104 20,6014 -0,68% -8,15%
Piraeus Ideas Global Equity Fund 1.331.015,02 126.437,032 10,5271 10,6850 10,5271 -0,57% -1,12%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 60.199.992,63 13.075.147,923 4,6042 4,6618 4,6042 0,59% 8,39%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 26.546.976,89 2.298.346,756 11,5505 11,6949 11,5505 0,40% 7,10%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 36.242.124,06 11.883.624,963 3,0498 3,0879 3,0498 -0,04% 3,70%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 48.178.303,71 3.183.634,057 15,1331 15,2088 15,1331 -0,23% -1,54%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 366.885.631,13 29.962.202,926 12,2449 12,3061 12,2449 -0,01% 0,35%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2025 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 341.271.461,64 33.070.865,115 10,3194 10,3297 10,2162 0,01% 0,48%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 206.028.537,57 20.122.722,368 10,2386 10,2488 10,0850 0,01% 0,65%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 282.227.642,73 27.936.692,793 10,1024 10,1125 9,9004 0,01% 0,49%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 260.375.908,90 25.484.903,028 10,2169 10,2271 10,0126 0,01% 0,46%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού 184.503.603,15 17.182.517,289 10,7379 10,7379 10,5231 -0,02% 0,30%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 144.387.727,82 14.294.699,585 10,1008 10,1109 9,8988 0,01% 0,54%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 90.927.410,56 9.035.200,145 10,0637 10,0738 9,8624 0,02% 0,47%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 398.768.634,86 38.746.787,158 10,2917 10,2917 10,0859 0,00% 0,51%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 57.344.098,01 5.505.604,834 10,4156 10,4156 10,2073 -0,01% 0,35%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 387.086.915,40 39.126.138,698 9,8933 9,9131 9,6954 0,00% -1,07%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 29.663.446,25 2.807.024,360 10,5676 10,5676 10,3562 -0,01% 0,32%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 145.747.130,11 14.448.988,488 10,0870 10,0971 9,8853 0,00% 0,34%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 55.776.008,81 5.603.861,547 9,9531 9,9631 9,7540 -0,02% 0,22%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 169.193.444,48 32.743.825,734 5,1672 5,1930 5,1672 -0,01% 0,16%
Πειραιώς Α/Κ ESG USD Aggregate Ομολογιακό (R) 12.233.594,25 3.511.015,017 3,4843 3,5017 3,4843 0,24% -2,03%
Πειραιώς A/K ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (R) 14.866.583,33 1.728.979,220 8,5985 8,6415 8,5985 -0,08% -0,78%
Piraeus Enhanced Income Bond Fund 299.422,74 30.000,000 9,9808 10,0008 9,7812 -0,01% -0,19%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 14/01/2025

* Η μεταβολή του PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 05/02/2025

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) (R) 286.150.503,90 23.488.870,711 12,1824 12,1824 12,1824 0,01% 0,49%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 45.408.455,46 3.745.084,788 12,1248 12,1854 12,1248 0,08% -1,33%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 74.603.567,66 7.405.658,251 10,0739 10,1998 10,0739 0,08% -0,27%
Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R) 122.014.262,47 57.534.234,333 2,1207 2,1472 2,1207 -0,04% -0,73%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 60.324.539,98 12.820.967,547 4,7051 4,7639 4,7051 -0,08% -2,05%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 41.829.437,54 1.635.995,493 25,5682 25,9517 25,5682 -0,16% -0,62%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 10.006.173,62 2.521.348,869 3,9686 4,0281 3,9686 -0,28% 0,02%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 0,9521
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,0778
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 162,1300